最新:3247990期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3247990 | 02-09 19:56:30 | 5+2+8=15 |
3247989 | 02-09 19:53:00 | 5+9+0=14 |
3247988 | 02-09 19:49:30 | 6+5+8=19 |
3247987 | 02-09 19:46:00 | 5+1+4=10 |
3247986 | 02-09 19:42:30 | 8+6+9=23 |
3247985 | 02-09 19:39:00 | 0+4+2=06 |
3247984 | 02-09 19:35:30 | 9+8+5=22 |
3247983 | 02-09 19:32:00 | 3+4+3=10 |
3247982 | 02-09 19:28:30 | 7+7+8=22 |
3247981 | 02-09 19:25:00 | 9+5+5=19 |
3247980 | 02-09 19:21:30 | 7+1+1=09 |
3247979 | 02-09 19:18:00 | 3+0+0=03 |
3247978 | 02-09 19:14:30 | 2+1+0=03 |
3247977 | 02-09 19:11:00 | 2+2+7=11 |
3247976 | 02-09 19:07:30 | 5+0+0=05 |
3247975 | 02-09 19:04:00 | 9+4+4=17 |
3247974 | 02-09 19:00:30 | 5+4+8=17 |
3247973 | 02-09 18:57:00 | 5+8+9=22 |
3247972 | 02-09 18:53:30 | 8+2+6=16 |
3247971 | 02-09 18:50:00 | 4+5+8=17 |
3247970 | 02-09 18:46:30 | 2+9+5=16 |
3247969 | 02-09 18:43:00 | 2+1+6=09 |
3247968 | 02-09 18:39:30 | 5+9+6=20 |
3247967 | 02-09 18:36:00 | 4+3+6=13 |
3247966 | 02-09 18:32:30 | 8+9+1=18 |
3247965 | 02-09 18:29:00 | 3+2+7=12 |
3247964 | 02-09 18:25:30 | 7+6+4=17 |
3247963 | 02-09 18:22:00 | 8+7+5=20 |
3247962 | 02-09 18:18:30 | 7+9+1=17 |
3247961 | 02-09 18:15:00 | 0+1+9=10 |
3247960 | 02-09 18:11:30 | 9+0+7=16 |
3247959 | 02-09 18:08:00 | 0+4+0=04 |
3247958 | 02-09 18:04:30 | 0+3+8=11 |
3247957 | 02-09 18:01:00 | 6+3+7=16 |
3247956 | 02-09 17:57:30 | 0+2+7=09 |
3247955 | 02-09 17:54:00 | 5+8+0=13 |
3247954 | 02-09 17:50:30 | 3+4+3=10 |
3247953 | 02-09 17:47:00 | 8+4+0=12 |
3247952 | 02-09 17:43:30 | 6+8+4=18 |
3247951 | 02-09 17:40:00 | 9+3+1=13 |
3247950 | 02-09 17:36:30 | 8+0+0=08 |
3247949 | 02-09 17:33:00 | 8+8+0=16 |
3247948 | 02-09 17:29:30 | 0+4+7=11 |
3247947 | 02-09 17:26:00 | 7+1+7=15 |
3247946 | 02-09 17:22:30 | 1+2+9=12 |
3247945 | 02-09 17:19:00 | 9+7+9=25 |
3247944 | 02-09 17:15:30 | 8+3+2=13 |
3247943 | 02-09 17:12:00 | 8+8+9=25 |
3247942 | 02-09 17:08:30 | 1+2+8=11 |
3247941 | 02-09 17:05:00 | 4+5+0=09 |
3247940 | 02-09 17:01:30 | 4+6+8=18 |
3247939 | 02-09 16:58:00 | 9+2+4=15 |
3247938 | 02-09 16:54:30 | 7+7+8=22 |
3247937 | 02-09 16:51:00 | 9+6+2=17 |
3247936 | 02-09 16:47:30 | 7+6+8=21 |
3247935 | 02-09 16:44:00 | 4+9+7=20 |
3247934 | 02-09 16:40:30 | 7+8+7=22 |
3247933 | 02-09 16:37:00 | 1+6+3=10 |
3247932 | 02-09 16:33:30 | 2+7+9=18 |
3247931 | 02-09 16:30:00 | 4+9+5=18 |
3247930 | 02-09 16:26:30 | 2+9+0=11 |
3247929 | 02-09 16:23:00 | 8+6+7=21 |
3247928 | 02-09 16:19:30 | 4+0+8=12 |
3247927 | 02-09 16:16:00 | 2+8+2=12 |
3247926 | 02-09 16:12:30 | 2+4+0=06 |
3247925 | 02-09 16:09:00 | 1+7+8=16 |
3247924 | 02-09 16:05:30 | 8+5+8=21 |
3247923 | 02-09 16:02:00 | 1+7+3=11 |
3247922 | 02-09 15:58:30 | 9+3+6=18 |
3247921 | 02-09 15:55:00 | 6+4+4=14 |
3247920 | 02-09 15:51:30 | 9+4+9=22 |
3247919 | 02-09 15:48:00 | 1+2+3=06 |
3247918 | 02-09 15:44:30 | 0+9+0=09 |
3247917 | 02-09 15:41:00 | 2+0+9=11 |
3247916 | 02-09 15:37:30 | 7+4+1=12 |
3247915 | 02-09 15:34:00 | 8+7+4=19 |
3247914 | 02-09 15:30:30 | 6+5+4=15 |
3247913 | 02-09 15:27:00 | 0+4+6=10 |
3247912 | 02-09 15:23:30 | 1+2+4=07 |
3247911 | 02-09 15:20:00 | 2+8+8=18 |
3247910 | 02-09 15:16:30 | 6+0+4=10 |
3247909 | 02-09 15:13:00 | 9+3+8=20 |
3247908 | 02-09 15:09:30 | 1+9+9=19 |
3247907 | 02-09 15:06:00 | 2+6+3=11 |
3247906 | 02-09 15:02:30 | 6+5+5=16 |
3247905 | 02-09 14:59:00 | 7+1+1=09 |
3247904 | 02-09 14:55:30 | 9+1+3=13 |
3247903 | 02-09 14:52:00 | 7+2+8=17 |
3247902 | 02-09 14:48:30 | 1+7+0=08 |
3247901 | 02-09 14:45:00 | 4+1+6=11 |
3247900 | 02-09 14:41:30 | 7+0+1=08 |
3247899 | 02-09 14:38:00 | 5+7+1=13 |
3247898 | 02-09 14:34:30 | 0+0+3=03 |
3247897 | 02-09 14:31:00 | 4+0+9=13 |
3247896 | 02-09 14:27:30 | 6+5+2=13 |
3247895 | 02-09 14:24:00 | 5+3+9=17 |
3247894 | 02-09 14:20:30 | 7+6+0=13 |
3247893 | 02-09 14:17:00 | 4+5+6=15 |
3247892 | 02-09 14:13:30 | 8+6+8=22 |
3247891 | 02-09 14:10:00 | 3+9+9=21 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3247990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247988 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247986 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247985 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247984 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247983 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247982 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247981 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247980 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247979 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247978 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247976 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247974 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247973 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247971 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247970 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247969 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247968 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247967 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247966 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247965 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247964 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247963 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247962 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247961 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247960 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247959 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247958 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247957 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247956 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247952 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247951 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247950 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247948 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247947 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247945 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247944 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247943 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247942 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247941 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247940 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247939 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247938 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247937 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247936 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247935 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247934 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247933 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247932 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247931 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247930 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247929 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247928 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247927 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247926 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247924 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247922 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247921 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247920 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247919 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247918 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247917 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247916 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247915 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247914 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247913 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247912 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247911 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247910 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247909 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247908 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247907 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247906 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247905 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247904 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247903 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247902 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247901 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247900 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247899 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247898 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247897 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247896 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247895 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247894 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247893 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247892 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247891 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 25 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 78 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 54 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 100 ) 期 |
2 | 未开 ( 45 ) 期 | 25 | 未开 ( 45 ) 期 |
1 | 未开 ( 175 ) 期 | 26 | 未开 ( 335 ) 期 |
0 | 未开 ( 1157 ) 期 | 27 | 未开 ( 963 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
991 | --- | 小 | 单 | |
990 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
989 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
988 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
987 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
986 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
985 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
984 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
983 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
982 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
981 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
980 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
979 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
978 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
977 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
976 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
975 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
974 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
973 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
972 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
971 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.